Cruceros Naturalistas (de)

AVAILABILITY LAST MINUTE GALAPAGOS LIVEABOARD CRUISES
Included: Flight tickets to galapagos from Quito or Guayaquil. All transfers in Galapagos, all meals, Visits to the National Park, accommodation in Yacht, Naturalist Guide fees. Snorkel equipment.
Not Included: Nat Park entrance fees.
TOURIST SUPERIOR
04 Days / 03 nights $1,700 Now ONLY $1,175
12 to 15 July 1 space
19 to 22 July 1 space
24 to 27 July 1 space
07 to 10 August 3 spaces
09 to 12 August 2 spaces
14 to 17 August 11 spaces
16 to 19 August 4 spaces
28 to 31 August 1 spaces
4 to 7 September 1 space
05 Days / 04 Nights $2,025 Now ONLY $1,370
13 to 17 July 1 space
22 to 26 July 2 spaces
29 July to 2 Aug 2 spaces
05 to 09 August 2 spaces
10 to 14 August 3 spaces
12 to 16 August 5 spaces
17 to 21 August 8 spaces
19 to 23 August 5 spaces
31 Aug to 4 sep 1 space
08 days / 07 Nights $3,000 Now ONLY $1,950
19 to 26 July 1 space
05 to 12 August 2 spaces
07 to 14 August 3 spaces
09 to 16 August 2 spaces
10 to 17 August 3 spaces
12 to 19 August 4 spaces
14 to 21 August 8 spaces
16 to 23 August 4 spaces
28 Aug to 4 sep 1 space
31 Aug to 7 sep 1 space
FIRST CLASS
04 days / 03 nights $2,050 Now ONLY $1,375
17 to 20 July 1 space
24 to 27 July 1 space
31 July to 3 Aug 9 spaces
14 to 17 August 8 spaces
21 to 24 August 2 spaces
28 to 31 August 16 spaces
05 Days / 04 Nights $2,460 Now ONLY $1,600
13 to 17 July 1 space
20 to 24 July 1 space
27 to 31 July 1 space
3 to 7 August 5 spaces
10 to 14 August 2 spaces
17 to 21 August 5 spaces
24 to 28 August 7 spaces
31 August to 4 Sep 16 spaces
08 days / 07 Nights $3,700 Now ONLY $2,550
17 to 24 July 1 space
20 to 27 July 1 space
24 to 31 July 1 space
10 to 17 August 2 spaces
14 to 21 August 5 spaces
17 to 24 August 2 spaces
21 to 28 August 2 spaces
24 to 31 August 7 spaces
28 Aug to 04 Sep 16 spaces
31 Aug to 07 Sep 12 spaces
If interested in any date, let me know to send you more detailed information and for bookings.





